開催終了!
決勝戦レポートは
こちらから
発売場名 | 8月29日 | 8月30日 | 8月31日 | 9月1日 | 早朝発売 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 函館競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 |
サテライト石狩 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サテライト札幌 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サテライト松風 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
青森県 | 青森競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
藤崎場外 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 | |
青森前売SC | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 | |
サテライト六戸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
岩手県 | クラップ石鳥谷 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
宮城県 | サテライト宮城 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
秋田県 | サテライト男鹿 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サテライト六郷 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サテライト秋田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
福島県 | いわき平競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:20 |
サテライト会津 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サテライト福島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サテライトあだたら | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
郡山場外 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
クラップかしま | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
茨城県 | 取手競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:00 |
サテライト水戸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サテライトしおさい鹿島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
栃木県 | 宇都宮競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:15 |
群馬県 | 前橋競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
館林場外 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 | |
利根西前売サービスセンター | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 | |
サテライト前橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
埼玉県 | 大宮競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サテライト花園寄居 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
東京都 | 立川競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
ラ・ピスタ新橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 | |
山梨県 | サテライト双葉 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
長野県 | サテライト信州ちくま | ○ | ○ | ○ | ○ | |
新潟県 | 弥彦競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サテライト中越 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サテライト新潟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
千葉県 | 松戸競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:15 |
サテライト市原 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サテライト船橋 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サテライト成田 | ○ | ○ | ○ | ○ | 9:20 | |
神奈川県 | 川崎競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:20 |
平塚競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 | |
サテライト横浜 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
静岡県 | 伊東温泉競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 |
静岡競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
愛知県 | 名古屋競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 |
豊橋競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 | |
サテライト一宮 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 | |
岐阜県 | 岐阜競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 |
大垣競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 | |
三重県 | 松阪競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:15 |
四日市競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:00 | |
川越場外 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:15 | |
福井県 | 福井競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 |
滋賀県 | サテライト湖南 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
京都府 | 京都向日町競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
奈良県 | 奈良競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
和歌山県 | 和歌山競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
大阪府 | 岸和田競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 |
サテライト大阪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
兵庫県 | サテライト阪神 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サテライト姫路 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
島根県 | サテライト山陰 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
岡山県 | 玉野競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 |
サテライト笠岡 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サテライト津山 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
広島県 | 広島競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 |
サテライト山陽 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
山口県 | 防府駅前SC | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:00 |
サテライト宇部 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
香川県 | 高松競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 |
サテライト観音寺 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
徳島県 | 小松島競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 |
サテライト鴨島 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 | |
サテライト徳島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
高知県 | 高知競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:20 |
サテライト南国 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サテライト安田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
愛媛県 | 松山競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 |
サテライトこまつ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サテライト西予 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
二番町前売SC | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 | |
福岡県 | 小倉競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 |
久留米競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:10 | |
サテライト北九州 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サテライト若松 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サテライト久留米 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:10 | |
サテライト中洲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
佐賀県 | 武雄競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サテライト武雄 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:00 | |
長崎県 | 佐世保競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:15 |
大分県 | 別府競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:15 |
サテライト宇佐 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:15 | |
熊本県 | 熊本競輪場 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:20 |
サテライト熊本新市街 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サテライト宇土 | ○ | ○ | ○ | ○ | 7:30 | |
サテライト八代 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サテライト玉東 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サテライト天草 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
宮崎県 | サテライト宮崎 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サテライト三股 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サテライト門川 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
鹿児島県 | サテライトみぞべ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
サテライト阿久根 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サテライト鹿児島 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サテライトきもつき | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
サテライト薩摩川内 | ○ | ○ | ○ | ○ |
※臨時場外車券売場については、変更になる場合がございます。