開催終了!
決勝戦レポートは
こちらから
成績データは直近12場所のものです。
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新山 響平 青森 107 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 115.70 | 10 | 2 | 0 | 0 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 山口 拳矢 岐阜 117 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 112.93 | 1 | 6 | 1 | 0 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 古性 優作 大阪 100 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 121.28 | 1 | 5 | 6 | 2 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.61 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山崎 芳仁 福島 88期 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.53 | 3 | 3 | 5 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 菅田 壱道 宮城 91期 |
11 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.02 | 1 | 2 | 8 | 5 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 守沢 太志 秋田 96期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.56 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 根本 哲吏 秋田 97期 |
12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.00 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 諸橋 愛 新潟 79期 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.22 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 吉澤 純平 茨城 101期 |
8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.04 | 0 | 3 | 2 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 杉森 輝大 茨城 103期 |
10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.14 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 森田 優弥 埼玉 113期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.96 | 1 | 8 | 6 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 坂井 洋 栃木 115期 |
7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.85 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 内藤 秀久 神奈川 89期 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.37 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 渡辺 雄太 静岡 105期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 簗田 一輝 静岡 107期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.16 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 青野 将大 神奈川 117期 |
8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.35 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 坂口 晃輔 三重 95期 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.07 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 西村 光太 三重 96期 |
12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.48 | 8 | 6 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 藤井 侑吾 愛知 115期 |
9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.40 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 志田 龍星 岐阜 119期 |
13 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.87 | 0 | 2 | 8 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 東口 善朋 和歌山 85期 |
2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.71 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岡崎 智哉 大阪 96期 |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.32 | 0 | 5 | 6 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 中井 太祐 奈良 97期 |
10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.90 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 三谷 竜生 奈良 101期 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.03 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山本 伸一 奈良 101期 |
9 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.46 | 4 | 2 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 石塚 輪太郎 和歌山 105期 |
9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.06 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山下 一輝 山口 96期 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.16 | 11 | 1 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 町田 太我 広島 117期 |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.17 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 香川 雄介 香川 76期 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.04 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小倉 竜二 徳島 77期 |
13 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.60 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 太田 竜馬 徳島 109期 |
5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.60 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 井上 昌己 長崎 86期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.43 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 久島 尚樹 宮崎 100期 |
9 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.90 | 0 | 0 | 8 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 嶋田 誠也 福岡 109期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.96 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 金ヶ江 勇気 佐賀 111期 |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.02 | 3 | 8 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 松本 秀之介 熊本 117期 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.79 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岡部 芳幸 福島 66期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.60 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 開坂 秀明 青森 79期 |
7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.96 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 安部 貴之 宮城 92期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.21 | 0 | 1 | 3 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 保科 千春 宮城 100期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.62 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 嵯峨 昇喜郎 青森 113期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.28 | 11 | 5 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 櫻井 祐太郎 宮城 117期 |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.11 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 邊見 光輝 福島 119期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.53 | 3 | 10 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 五十嵐 綾 福島 121期 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.75 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小林 潤二 群馬 75期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.52 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 白岩 大助 埼玉 84期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.63 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 真崎 新太郎 栃木 85期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.88 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 中川 貴徳 栃木 91期 |
12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 矢島 一弥 群馬 92期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.16 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 関 貴之 茨城 93期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.25 | 0 | 4 | 8 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 吉田 拓矢 茨城 107期 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.21 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小林 令 山梨 109期 |
8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.84 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 中嶋 宣成 長野 113期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 福田 滉 栃木 115期 |
7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.46 | 6 | 5 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 太田 龍希 埼玉 117期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.57 | 9 | 2 | 0 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 藤田 周磨 埼玉 117期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.09 | 7 | 1 | 0 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 橋本 壮史 茨城 119期 |
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.03 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小池 千啓 栃木 119期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.78 | 3 | 8 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 安倍 大成 埼玉 121期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.00 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 望月 永悟 静岡 77期 |
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.35 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 近藤 俊明 神奈川 87期 |
16 | 0 | 1 | 3 | 4 | 8 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 高橋 雅之 千葉 90期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.15 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 藤田 大輔 千葉 91期 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.62 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 田中 孝彦 静岡 91期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.10 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 二藤 元太 静岡 95期 |
13 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.78 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 落合 達彦 静岡 96期 |
13 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.36 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 堀内 俊介 神奈川 107期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.13 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 染谷 幸喜 千葉 111期 |
9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.38 | 4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 鈴木 陸来 静岡 117期 |
6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 伊藤 健詞 石川 68期 |
12 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.06 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岩本 和也 石川 76期 |
10 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.06 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 坂上 樹大 石川 80期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.56 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 松崎 貴久 富山 82期 |
3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91.68 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 笹倉 慎也 富山 91期 |
11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.72 | 0 | 2 | 6 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 不破 将登 岐阜 94期 |
7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.79 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 松田 大 富山 98期 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.90 | 7 | 0 | 0 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 疋田 力也 愛知 119期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.13 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 村田 祐樹 富山 121期 |
9 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.36 | 6 | 3 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 纐纈 洸翔 愛知 121期 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.08 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 筒井 裕哉 兵庫 89期 |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.04 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 藤井 昭吾 滋賀 99期 |
6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.00 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 藤井 栄二 兵庫 99期 |
19 | 1 | 4 | 3 | 4 | 8 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.12 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 清水 剛志 福井 103期 |
6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.23 | 5 | 4 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 南 潤 和歌山 111期 |
6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.90 | 2 | 7 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 土生 敦弘 大阪 117期 |
22 | 0 | 4 | 2 | 4 | 11 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.80 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
