開催終了!
決勝戦レポートは
こちらから
成績データは直近12場所のものです。
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 慎太郎 福島 78 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 115.90 | 0 | 0 | 10 | 3 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新田 祐大 福島 90 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 116.81 | 2 | 13 | 3 | 0 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新山 響平 青森 107 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 115.23 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 脇本 雄太 福井 94 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 118.85 | 4 | 9 | 1 | 0 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 古性 優作 大阪 100 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 121.43 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 松浦 悠士 広島 98 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 115.88 | 1 | 4 | 8 | 2 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 内藤 宣彦 秋田 67期 |
4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.31 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐々木 雄一 福島 83期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.17 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 大槻 寛徳 宮城 85期 |
7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.10 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 成田 和也 福島 88期 |
6 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.04 | 0 | 1 | 5 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 永沢 剛 青森 91期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.31 | 0 | 0 | 16 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 和田 圭 宮城 92期 |
7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.11 | 0 | 1 | 10 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐藤 和也 青森 95期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.25 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 新山 将史 青森 98期 |
9 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.31 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小松崎 大地 福島 99期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.03 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 阿部 力也 宮城 100期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.72 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 諸橋 愛 新潟 79期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.71 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 河野 通孝 茨城 88期 |
3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.12 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山下 渡 茨城 91期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.39 | 0 | 3 | 6 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 雨谷 一樹 栃木 96期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.25 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 柿沢 大貴 長野 97期 |
17 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.51 | 0 | 1 | 5 | 6 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 武藤 龍生 埼玉 98期 |
6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.95 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 吉澤 純平 茨城 101期 |
7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.56 | 2 | 5 | 4 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 吉田 拓矢 茨城 107期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.33 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 末木 浩二 山梨 109期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.77 | 5 | 5 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 眞杉 匠 栃木 113期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.28 | 0 | 7 | 6 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐々木 悠葵 群馬 115期 |
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 菊池 岳仁 長野 117期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.87 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 吉田 有希 茨城 119期 |
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.82 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岡村 潤 静岡 86期 |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.30 | 0 | 0 | 10 | 6 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 和田 健太郎 千葉 87期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.23 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 福田 知也 神奈川 88期 |
10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.13 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 内藤 秀久 神奈川 89期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.34 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 鈴木 裕 千葉 92期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.36 | 4 | 6 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岩本 俊介 千葉 94期 |
8 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.70 | 5 | 5 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 根田 空史 千葉 94期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.37 | 0 | 1 | 8 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小原 太樹 神奈川 95期 |
4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.75 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 松谷 秀幸 神奈川 96期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.25 | 10 | 3 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 深谷 知広 静岡 96期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.38 | 2 | 2 | 6 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 和田 真久留 神奈川 99期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.86 | 11 | 6 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 松井 宏佑 神奈川 113期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.84 | 4 | 9 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 青野 将大 神奈川 117期 |
6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.10 | 0 | 3 | 6 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 浅井 康太 三重 90期 |
10 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.54 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 坂口 晃輔 三重 95期 |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.50 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 西村 光太 三重 96期 |
16 | 0 | 3 | 0 | 6 | 7 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.23 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 松岡 篤哉 岐阜 97期 |
7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.03 | 7 | 2 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 竹内 雄作 岐阜 99期 |
22 | 0 | 5 | 3 | 3 | 11 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.57 | 2 | 8 | 5 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山口 拳矢 岐阜 117期 |
7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.89 | 0 | 2 | 12 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 東口 善朋 和歌山 85期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.37 | 0 | 2 | 10 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 稲垣 裕之 京都 86期 |
18 | 2 | 6 | 1 | 2 | 9 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.57 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 村上 博幸 京都 86期 |
10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.95 | 0 | 2 | 7 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 稲川 翔 大阪 90期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.33 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 村田 雅一 兵庫 90期 |
5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.20 | 0 | 5 | 6 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山田 久徳 京都 93期 |
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.20 | 0 | 2 | 5 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 椎木尾 拓哉 和歌山 93期 |
16 | 0 | 6 | 2 | 3 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.59 | 4 | 5 | 0 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岡崎 智哉 大阪 96期 |
10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.73 | 0 | 1 | 10 | 8 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 神田 絋輔 大阪 100期 |
8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.72 | 0 | 13 | 1 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 三谷 竜生 奈良 101期 |
4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.96 | 5 | 6 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小森 貴大 福井 111期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.41 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 桑原 大志 山口 80期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.13 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 筒井 敦史 岡山 85期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.93 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岩津 裕介 岡山 87期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.37 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 柏野 智典 岡山 88期 |
15 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.73 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 池田 良 広島 91期 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.30 | 1 | 5 | 4 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 片岡 迪之 岡山 93期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.74 | 0 | 1 | 5 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山下 一輝 山口 96期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.50 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 黒田 淳 岡山 97期 |
5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.60 | 1 | 12 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 清水 裕友 山口 105期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.51 | 6 | 5 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 取鳥 雄吾 岡山 107期 |
9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.96 | 15 | 4 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 町田 太我 広島 117期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.96 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 香川 雄介 香川 76期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.96 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小倉 竜二 徳島 77期 |
7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.95 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 渡部 哲男 愛媛 84期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.19 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 高原 仁志 徳島 85期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.58 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 橋本 強 愛媛 89期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.00 | 0 | 1 | 11 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 阿竹 智史 徳島 90期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.50 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 原 誠宏 香川 91期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.65 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 福島 武士 香川 96期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.12 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 久米 良 徳島 96期 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.25 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 島川 将貴 徳島 109期 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.84 | 7 | 3 | 0 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 太田 竜馬 徳島 109期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 | 2 | 8 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐々木 豪 愛媛 109期 |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.86 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 松本 貴治 愛媛 111期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.37 | 11 | 4 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 犬伏 湧也 徳島 119期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.30 | 0 | 7 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 野田 源一 福岡 81期 |
3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.45 | 1 | 2 | 5 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 荒井 崇博 長崎 82期 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.76 | 0 | 0 | 8 | 5 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 井上 昌己 長崎 86期 |
4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.52 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 園田 匠 福岡 87期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
