開催終了!
決勝戦レポートは
こちらから
成績データは直近12場所のものです。
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.88 | 2 | 5 | 3 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 飯野 祐太 福島 90期 |
7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.57 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 坂本 貴史 青森 94期 |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.53 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐藤 一伸 福島 94期 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.12 | 2 | 6 | 0 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 大川 剛 青森 121期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.96 | 0 | 0 | 11 | 5 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 武田 豊樹 茨城 88期 |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.40 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 朝倉 佳弘 東京 90期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.15 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 中田 健太 埼玉 99期 |
11 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.55 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 橋本 壮史 茨城 119期 |
7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.28 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 内藤 秀久 神奈川 89期 |
10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.45 | 0 | 1 | 8 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 嶋津 拓弥 神奈川 103期 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.36 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 堀内 俊介 神奈川 107期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 新村 穣 神奈川 119期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.24 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山口 泰生 岐阜 89期 |
12 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.96 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 伊藤 裕貴 三重 100期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.07 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 川口 聖二 岐阜 103期 |
15 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.40 | 0 | 2 | 9 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岡本 総 愛知 105期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.59 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 稲垣 裕之 京都 86期 |
16 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.77 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岡崎 智哉 大阪 96期 |
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.13 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 高久保 雄介 京都 100期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.18 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 南 潤 和歌山 111期 |
7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.76 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 三宅 達也 岡山 79期 |
16 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.50 | 0 | 0 | 12 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 柏野 智典 岡山 88期 |
17 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.85 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 町田 太我 広島 117期 |
6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.68 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 久田 裕也 徳島 117期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.37 | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 野田 源一 福岡 81期 |
5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.30 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 徳永 哲人 熊本 100期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.06 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山口 敦也 佐賀 113期 |
9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.41 | 5 | 4 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岩谷 拓磨 福岡 115期 |
10 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.85 | 0 | 5 | 5 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 松本 秀之介 熊本 117期 |
6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 谷津田 将吾 福島 83期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.23 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 青森 伸也 福島 87期 |
5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.92 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐藤 雅春 宮城 94期 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.63 | 0 | 0 | 9 | 6 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 須永 優太 福島 94期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.65 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 中田 雄喜 福島 97期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.07 | 0 | 0 | 4 | 8 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 保科 千春 宮城 100期 |
8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.96 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 伊東 翔貴 福島 100期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.36 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 磯島 康祐 青森 105期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.69 | 1 | 1 | 4 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 坂本 周作 青森 105期 |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.26 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 嵯峨 昇喜郎 青森 113期 |
4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.83 | 15 | 1 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 櫻井 祐太郎 宮城 117期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.77 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 川口 満宏 東京 58期 |
9 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.64 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 飯嶋 則之 栃木 81期 |
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.36 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 藤原 憲征 新潟 85期 |
10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.60 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 宿口 潤平 埼玉 91期 |
8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 原田 泰志 新潟 91期 |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 丸山 直樹 埼玉 93期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.57 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 杉本 正隆 茨城 96期 |
9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.30 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 柿沢 大貴 長野 97期 |
9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.07 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 鈴木 輝大 東京 113期 |
5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.35 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 朝倉 智仁 茨城 115期 |
11 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.91 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 幸田 望夢 栃木 115期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.55 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 荒木 貴大 埼玉 115期 |
3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.26 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 片桐 善也 新潟 117期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.20 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 水森 湧太 東京 117期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.27 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 太田 龍希 埼玉 117期 |
7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.44 | 2 | 3 | 0 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 藤田 周磨 埼玉 117期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.53 | 1 | 6 | 5 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 安彦 統賀 埼玉 121期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 大塚 英伸 静岡 82期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 藤田 大輔 千葉 91期 |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.58 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 矢口 大樹 千葉 95期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.71 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 二藤 元太 静岡 95期 |
11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.65 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐藤 壮 千葉 100期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 副島 和人 神奈川 105期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.66 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 長谷部 翔 静岡 109期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.43 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 塚本 瑠羽 神奈川 119期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.09 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 齋藤 雄行 神奈川 121期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.80 | 5 | 3 | 0 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 日高 裕太 静岡 121期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.96 | 0 | 1 | 3 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岩本 和也 石川 76期 |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.06 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山内 卓也 愛知 77期 |
6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.51 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 八日市屋 浩之 石川 79期 |
17 | 0 | 0 | 4 | 4 | 9 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.17 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 坂上 樹大 石川 80期 |
6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.46 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 坂口 晃輔 三重 95期 |
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.70 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 重倉 高史 富山 95期 |
10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.56 | 9 | 2 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 竹内 雄作 岐阜 99期 |
19 | 0 | 4 | 4 | 0 | 11 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.68 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 村田 祐樹 富山 121期 |
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.84 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 近谷 涼 富山 121期 |
12 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.07 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 棚瀬 義大 岐阜 123期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 西岡 正一 和歌山 84期 |
6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.17 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 藤田 勝也 和歌山 94期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.43 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 白上 翔 滋賀 95期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.70 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 清水 剛志 福井 103期 |
13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.91 | 12 | 4 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 谷 和也 大阪 115期 |
6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.65 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 貴志 修己 和歌山 117期 |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.39 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 安藤 直希 京都 117期 |
9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.92 | 4 | 6 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岸田 剛 福井 121期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.20 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 筒井 敦史 岡山 85期 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.56 | 0 | 1 | 5 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 大屋 健司 広島 87期 |
10 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.23 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
