開催まで
あと
32日
成績データは直近12場所のものです。
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 阿部 拓真 宮城 107 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 115.53 | 0 | 1 | 8 | 3 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 吉田 拓矢 茨城 107 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 120.69 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 郡司 浩平 神奈川 99 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 117.58 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 南 修二 大阪 88 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 112.46 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 脇本 雄太 福井 94 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 115.28 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 古性 優作 大阪 100 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 122.68 | 0 | 3 | 10 | 2 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 寺崎 浩平 福井 117 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 117.53 | 1 | 4 | 0 | 0 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉永 泰斗 熊本 113 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 116.74 | 0 | 13 | 0 | 1 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.81 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐藤 友和 岩手 88期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.19 | 1 | 8 | 6 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 新田 祐大 福島 90期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.38 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 菅田 壱道 宮城 91期 |
4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.45 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 和田 圭 宮城 92期 |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.15 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 守沢 太志 秋田 96期 |
11 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.15 | 0 | 2 | 7 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小松崎 大地 福島 99期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.46 | 4 | 7 | 0 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 新山 響平 青森 107期 |
8 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.94 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 諸橋 愛 新潟 79期 |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.44 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 芦沢 大輔 茨城 90期 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.80 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 神山 拓弥 栃木 91期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.83 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 宿口 陽一 埼玉 91期 |
6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.81 | 0 | 0 | 10 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 河村 雅章 東京 92期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.03 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 長島 大介 栃木 96期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.09 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 武藤 龍生 埼玉 98期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.07 | 1 | 6 | 4 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 鈴木 竜士 東京 107期 |
12 | 1 | 7 | 1 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.66 | 0 | 1 | 5 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山岸 佳太 茨城 107期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 高橋 築 東京 109期 |
6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.28 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小林 泰正 群馬 113期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.17 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐藤 礼文 茨城 115期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.78 | 1 | 8 | 3 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 坂井 洋 栃木 115期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.35 | 5 | 9 | 0 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 杉浦 侑吾 栃木 115期 |
14 | 1 | 9 | 1 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.88 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐々木 悠葵 群馬 115期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.28 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 菊池 岳仁 長野 117期 |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.16 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 鈴木 玄人 東京 117期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.83 | 10 | 5 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 木村 皆斗 茨城 119期 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.34 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 和田 健太郎 千葉 87期 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.75 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 内藤 秀久 神奈川 89期 |
19 | 0 | 3 | 2 | 2 | 11 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.17 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 根田 空史 千葉 94期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.26 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小原 太樹 神奈川 95期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.03 | 5 | 10 | 3 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 深谷 知広 静岡 96期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.48 | 0 | 2 | 5 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 和田 真久留 神奈川 99期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.76 | 0 | 1 | 8 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 嶋津 拓弥 神奈川 103期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.39 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐々木 龍 神奈川 109期 |
6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.79 | 1 | 7 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 渡邉 雅也 静岡 117期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.12 | 0 | 1 | 8 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐々木 眞也 神奈川 117期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.86 | 4 | 4 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 青野 将大 神奈川 117期 |
11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.42 | 1 | 5 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 道場 晃規 静岡 117期 |
10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.40 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 浅井 康太 三重 90期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.62 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 谷口 遼平 三重 103期 |
7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.00 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山田 諒 岐阜 113期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.58 | 2 | 6 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 橋本 優己 岐阜 117期 |
12 | 1 | 5 | 2 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.16 | 1 | 5 | 4 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山口 拳矢 岐阜 117期 |
11 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.82 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 吉田 有希 岐阜 119期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.54 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 志田 龍星 岐阜 119期 |
16 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.04 | 5 | 4 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 村田 祐樹 富山 121期 |
3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.44 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山田 久徳 京都 93期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.62 | 0 | 2 | 7 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岡崎 智哉 大阪 96期 |
8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.66 | 0 | 6 | 0 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 中釜 章成 大阪 113期 |
7 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.43 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岩津 裕介 岡山 87期 |
6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.85 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 片岡 迪之 岡山 93期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.97 | 2 | 8 | 5 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 河端 朋之 岡山 95期 |
7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.35 | 0 | 0 | 12 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 松浦 悠士 広島 98期 |
4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.94 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 清水 裕友 山口 105期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.28 | 2 | 5 | 4 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 取鳥 雄吾 岡山 107期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.55 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 町田 太我 広島 117期 |
8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.77 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 西田 優大 広島 123期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.73 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 木村 隆弘 徳島 91期 |
6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.51 | 3 | 10 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 原田 研太朗 徳島 98期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.34 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐々木 豪 愛媛 109期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.28 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 田尾 駿介 高知 111期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.71 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 松本 貴治 愛媛 111期 |
8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.96 | 5 | 7 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 石原 颯 香川 117期 |
10 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.57 | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 犬伏 湧也 徳島 119期 |
7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.38 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 荒井 崇博 長崎 82期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.84 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 中川 誠一郎 熊本 85期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.80 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 井上 昌己 長崎 86期 |
6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.28 | 0 | 7 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 北津留 翼 福岡 90期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.75 | 9 | 8 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山崎 賢人 長崎 111期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.77 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 宮本 隼輔 熊本 113期 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.77 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 上野 優太 熊本 113期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.83 | 10 | 3 | 3 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 青柳 靖起 佐賀 117期 |
14 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.73 | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 阿部 将大 大分 117期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.85 | 7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 後藤 大輝 福岡 121期 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.25 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 飯野 祐太 福島 90期 |
10 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.90 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐藤 一伸 福島 94期 |
7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.00 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小堀 敢太 北海道 125期 |
3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.47 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山崎 歩夢 福島 125期 |
7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.42 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 高橋 舜 宮城 125期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.36 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 土屋 壮登 埼玉 101期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.91 | 3 | 9 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
