開催終了!
決勝戦レポートは
こちらから
成績データは直近12場所のものです。
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 慎太郎 福島 78 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 117.00 | 0 | 0 | 12 | 3 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 新山 響平 青森 107 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 115.23 | 7 | 4 | 0 | 0 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 郡司 浩平 神奈川 99 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 118.50 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 松浦 悠士 広島 98 期 | |||||
| 競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
| 117.46 | 0 | 3 | 8 | 2 | |
| 当所3年間成績(S級時) | |||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.40 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 大森 慶一 北海道 88期 |
7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.91 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 高橋 陽介 青森 89期 |
6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.11 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 渡部 幸訓 福島 89期 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.07 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 坂本 貴史 青森 94期 |
9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.80 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 武田 豊樹 茨城 88期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.32 | 0 | 0 | 5 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 神山 拓弥 栃木 91期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.26 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 久木原 洋 埼玉 97期 |
10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.00 | 0 | 0 | 9 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 中田 健太 埼玉 99期 |
7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.28 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 杉森 輝大 茨城 103期 |
6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.74 | 11 | 4 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 眞杉 匠 栃木 113期 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.34 | 0 | 0 | 6 | 5 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 内藤 秀久 神奈川 89期 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.77 | 0 | 3 | 4 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 鈴木 裕 千葉 92期 |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.90 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岩本 俊介 千葉 94期 |
10 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.03 | 14 | 2 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 北井 佑季 神奈川 119期 |
7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.35 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 志智 俊夫 岐阜 70期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 宮越 孝治 富山 82期 |
23 | 0 | 7 | 3 | 3 | 10 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.46 | 0 | 4 | 6 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 浅井 康太 三重 90期 |
8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.13 | 4 | 4 | 0 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 谷口 遼平 三重 103期 |
12 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.46 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 志田 龍星 岐阜 119期 |
9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.08 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 稲垣 裕之 京都 86期 |
16 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.18 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 伊藤 信 大阪 92期 |
9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.45 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 神田 絋輔 大阪 100期 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.03 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 柏野 智典 岡山 88期 |
17 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.31 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 大川 龍二 広島 91期 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.95 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小倉 竜二 徳島 77期 |
9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 久米 良 徳島 96期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.85 | 1 | 6 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 原田 研太朗 徳島 98期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.83 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 松本 貴治 愛媛 111期 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.46 | 0 | 0 | 9 | 5 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 坂本 健太郎 福岡 86期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111.09 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 井上 昌己 長崎 86期 |
6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.08 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 瓜生 崇智 熊本 109期 |
9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.38 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 松岡 辰泰 熊本 117期 |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.92 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 開坂 秀明 青森 79期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.48 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 庄子 信弘 宮城 84期 |
6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.85 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 山田 敦也 北海道 88期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.95 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 金成 和幸 福島 88期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.90 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 五日市 誠 青森 89期 |
6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.16 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 泉 慶輔 宮城 99期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.78 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 保科 千春 宮城 100期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.86 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 磯島 成介 青森 115期 |
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.33 | 6 | 4 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 後藤 悠 岩手 115期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.83 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 板垣 昴 福島 115期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.69 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 田口 勇介 秋田 119期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.05 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 神山 雄一郎 栃木 61期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.75 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 台 和紀 埼玉 83期 |
3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.73 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 岡田 征陽 東京 85期 |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.86 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 大沢 雄大 埼玉 89期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.44 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 天田 裕輝 群馬 91期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.50 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 宿口 潤平 埼玉 91期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 伊藤 亮 埼玉 92期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 武藤 篤弘 埼玉 95期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.47 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 恩田 淳平 群馬 100期 |
7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.00 | ||||||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 森田 優弥 埼玉 113期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.28 | 5 | 4 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 中嶋 宣成 長野 113期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.27 | 6 | 1 | 3 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小畑 勝広 茨城 115期 |
6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.13 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 朝倉 智仁 茨城 115期 |
7 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.76 | 2 | 9 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 幸田 望夢 栃木 115期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.53 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 佐藤 礼文 茨城 115期 |
7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.13 | 6 | 3 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 堀江 省吾 長野 119期 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.88 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 成清 貴之 千葉 73期 |
7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.07 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 伊勢崎 彰大 千葉 81期 |
9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.28 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 川口 直人 神奈川 84期 |
6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.92 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 長田 祐弥 神奈川 87期 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.23 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 近藤 俊明 神奈川 87期 |
16 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.68 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 二藤 元太 静岡 95期 |
6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.24 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 落合 達彦 静岡 96期 |
6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.12 | 2 | 4 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 本多 哲也 千葉 97期 |
9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.50 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 菅原 裕太 静岡 100期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.88 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小林 稜武 千葉 113期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 八日市屋 浩之 石川 79期 |
13 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.81 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 舘 泰守 愛知 80期 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 笹倉 慎也 富山 91期 |
6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.50 | 1 | 4 | 1 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 小堺 浩二 石川 91期 |
9 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 吉川 起也 富山 92期 |
9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.39 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 愛敬 博之 愛知 94期 |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105.90 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 川口 公太朗 岐阜 98期 |
10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.62 | 2 | 4 | 1 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 吉川 希望 石川 111期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.47 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 村田 雅一 兵庫 90期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.62 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 水谷 好宏 大阪 93期 |
9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.04 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 高間 悠平 福井 95期 |
12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 106.56 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 藤井 栄二 兵庫 99期 |
12 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108.60 | 0 | 8 | 5 | 2 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 畑段 嵐士 京都 105期 |
6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 104.31 | 5 | 2 | 4 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
| 出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
| 中釜 章成 大阪 113期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.40 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
| 当所3年間成績 | ||||||
