開催終了!
決勝戦レポートは
こちらから
成績データは直近12場所のものです。
平原 康多 埼玉 87 期 | |||||
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
118.25 | 1 | 2 | 7 | 0 | |
当所3年間成績(S級時) | |||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
宿口 陽一 埼玉 91 期 | |||||
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
112.30 | 1 | 1 | 6 | 0 | |
当所3年間成績(S級時) | |||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
松浦 悠士 広島 98 期 | |||||
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
118.03 | 1 | 7 | 10 | 0 | |
当所3年間成績(S級時) | |||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
111.04 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
大槻 寛徳 宮城 85期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
112.03 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
渡辺 一成 福島 88期 |
7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
111.54 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
渡部 幸訓 福島 89期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
111.82 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
和田 圭 宮城 92期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
103.25 | 0 | 3 | 2 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
根本 哲吏 秋田 97期 |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
109.66 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
久木原 洋 埼玉 97期 |
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
109.30 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
柿沢 大貴 長野 97期 |
10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
114.81 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
吉沢 純平 茨城 101期 |
7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
104.95 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
山岸 佳太 茨城 107期 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
108.44 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
佐々木 悠葵 群馬 115期 |
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
103.52 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
白戸 淳太郎 神奈川 74期 |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100.35 | 1 | 4 | 14 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
新田 康仁 静岡 74期 |
6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
109.28 | 1 | 7 | 1 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
岩本 俊介 千葉 94期 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
104.39 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
金子 貴志 愛知 75期 |
14 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
103.54 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
宮越 孝治 富山 82期 |
24 | 0 | 9 | 3 | 3 | 9 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
106.45 | 10 | 0 | 1 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
竹内 雄作 岐阜 99期 |
11 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
108.35 | 1 | 7 | 0 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
皿屋 豊 三重 111期 |
7 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
110.92 | 3 | 8 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
山口 拳矢 岐阜 117期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
108.81 | 0 | 1 | 5 | 4 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
稲垣 裕之 京都 86期 |
11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
108.83 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
松岡 健介 兵庫 87期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
109.80 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
神田 絋輔 大阪 100期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
109.20 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
三宅 達也 岡山 79期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
109.09 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
柏野 智典 岡山 88期 |
13 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
106.82 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
取鳥 雄吾 岡山 107期 |
8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
113.15 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小倉 竜二 徳島 77期 |
7 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
106.05 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
山中 貴雄 高知 90期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
108.54 | 1 | 4 | 5 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
原田 研太朗 徳島 98期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
118.45 | 1 | 1 | 12 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
荒井 崇博 佐賀 82期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
108.48 | 0 | 1 | 9 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
田中 誠 福岡 89期 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
109.54 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小川 勇介 福岡 90期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
107.29 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小岩 大介 大分 90期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
109.00 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
瓜生 崇智 熊本 109期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
113.10 | 1 | 6 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
嘉永 泰斗 熊本 113期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
107.62 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
岩谷 拓磨 福岡 115期 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
98.29 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
紺野 哲也 宮城 69期 |
8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100.57 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
尾形 鉄馬 宮城 107期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
103.48 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
石井 洋輝 福島 115期 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
99.70 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小笠原 光 岩手 117期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
92.81 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
大薗 宏 茨城 71期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
97.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小林 潤二 群馬 75期 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
97.96 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
尾崎 剛 埼玉 79期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
98.12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
白岩 大助 埼玉 84期 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
92.16 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
原田 泰志 新潟 91期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
99.54 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
内田 英介 東京 91期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
94.46 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
関 貴之 茨城 93期 |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100.86 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
岡 光良 埼玉 94期 |
7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
99.55 | 2 | 11 | 7 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
山口 翼 茨城 98期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
95.64 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
土屋 壮登 埼玉 101期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
97.88 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
寺沼 将彦 東京 111期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96.50 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
中嶋 宣成 長野 113期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
102.57 | 0 | 2 | 3 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
佐藤 礼文 茨城 115期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101.84 | 1 | 0 | 4 | 4 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
成清 貴之 千葉 73期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
103.03 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
武井 大介 千葉 86期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101.52 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
大塚 玲 神奈川 89期 |
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100.82 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
蒔田 英彦 千葉 93期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
95.88 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小野 裕次 千葉 95期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
98.52 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
村上 直久 神奈川 95期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
97.52 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
望月 一成 静岡 111期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
99.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
伊藤 健詞 石川 68期 |
14 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
98.31 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小嶋 敬二 石川 74期 |
15 | 0 | 4 | 2 | 0 | 9 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
97.15 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
竹田 和幸 岐阜 78期 |
6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
97.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
舘 泰守 愛知 80期 |
6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
106.20 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
笠松 信幸 愛知 84期 |
12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
103.52 | 1 | 6 | 4 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小堺 浩二 石川 91期 |
12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
98.92 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
森川 大輔 岐阜 92期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
92.93 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
北野 良栄 愛知 95期 |
8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
103.63 | 0 | 2 | 5 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
西村 光太 三重 96期 |
12 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101.05 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
神田 龍 三重 105期 |
20 | 0 | 5 | 2 | 4 | 9 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
104.30 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
志田 龍星 岐阜 119期 |
3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
94.43 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
布居 寛幸 和歌山 72期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96.05 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
中井 護 滋賀 74期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
105.00 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
渡辺 十夢 福井 85期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101.31 | 0 | 2 | 3 | 3 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
元砂 勇雪 奈良 103期 |
8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
95.56 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
市村 昌樹 兵庫 103期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
99.23 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
大石 崇晴 大阪 109期 |
3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
97.39 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
中野 雄喜 京都 111期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
91.30 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小松原 正登 福井 117期 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
103.46 | 9 | 6 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
土生 敦弘 大阪 117期 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
近藤 修康 岡山 67期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100.41 | 6 | 1 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
岡崎 景介 広島 87期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
90.48 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
守谷 陽介 岡山 87期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
105.60 | 1 | 7 | 7 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
大川 龍二 広島 91期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
95.85 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
桜井 太士 岡山 94期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
97.52 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
奥村 諭志 岡山 111期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
106.14 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
浜田 浩司 愛媛 81期 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
94.83 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
森安 崇之 香川 84期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96.37 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
蓮井 祐輝 香川 93期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
104.52 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
山形 一気 徳島 96期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93.16 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
掛水 泰範 高知 98期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
97.77 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
宗崎 世連 高知 100期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
107.17 | 2 | 9 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
佐々木 豪 愛媛 109期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
98.45 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
