開催終了!
決勝戦レポートは
こちらから
成績データは直近12場所のものです。
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
108.30 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
内藤 宣彦 秋田 67期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
105.06 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
伏見 俊昭 福島 75期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
111.20 | 2 | 1 | 5 | 3 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
山崎 芳仁 福島 88期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
107.48 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
坂本 貴史 青森 94期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
112.54 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
阿部 力也 宮城 100期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
108.92 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
高橋 晋也 福島 115期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
103.60 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
稲村 成浩 群馬 69期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
108.10 | 0 | 0 | 9 | 3 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
芦沢 大輔 茨城 90期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
104.00 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
池田 勇人 埼玉 90期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
108.23 | 1 | 3 | 7 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
柿沢 大貴 長野 97期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
109.75 | 12 | 7 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
黒沢 征治 埼玉 113期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
109.66 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
中村 浩士 千葉 79期 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
96.86 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
近藤 俊明 神奈川 87期 |
7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
112.04 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
岩本 俊介 千葉 94期 |
6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
109.24 | 0 | 2 | 8 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小原 太樹 神奈川 95期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
106.04 | 1 | 5 | 3 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
堀内 俊介 神奈川 107期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
102.50 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
簗田 一輝 静岡 107期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
106.76 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
金子 貴志 愛知 75期 |
10 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
104.26 | 0 | 0 | 7 | 4 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
北野 武史 石川 78期 |
25 | 0 | 4 | 9 | 2 | 9 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
113.50 | 0 | 8 | 5 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
浅井 康太 三重 90期 |
15 | 2 | 7 | 2 | 2 | 4 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
110.22 | 8 | 2 | 0 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
竹内 雄作 岐阜 99期 |
7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
106.60 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
谷口 遼平 三重 103期 |
8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
109.70 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
稲垣 裕之 京都 86期 |
7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
108.27 | 0 | 0 | 8 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
鷲田 佳史 福井 88期 |
9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
109.00 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
三谷 将太 奈良 92期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
107.25 | 5 | 3 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
稲毛 健太 和歌山 97期 |
6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
105.48 | 1 | 6 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
高久保 雄介 京都 100期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
107.04 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
中井 俊亮 奈良 103期 |
7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
111.33 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
柏野 智典 岡山 88期 |
9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
108.33 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
取鳥 雄吾 岡山 107期 |
8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
104.46 | 0 | 1 | 6 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
木村 隆弘 徳島 91期 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
104.82 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
北村 信明 徳島 93期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
108.82 | 4 | 5 | 4 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
久米 康平 徳島 100期 |
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
106.72 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
井上 昌己 長崎 86期 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
104.56 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
松川 高大 熊本 94期 |
6 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
95.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
岡部 芳幸 福島 66期 |
9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
99.53 | 0 | 0 | 5 | 3 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
紺野 哲也 宮城 69期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
99.33 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小笠原 昭太 青森 76期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
98.33 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
開坂 秀明 青森 79期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
96.00 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
平沼 由充 福島 83期 |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
91.33 | 3 | 1 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
菅田 和宏 宮城 88期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
93.05 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
三沢 康人 宮城 91期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
96.96 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
佐藤 雅春 宮城 94期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
105.50 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
須永 優太 福島 94期 |
6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
95.82 | 16 | 4 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
木村 弘 青森 100期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
105.84 | 1 | 4 | 7 | 3 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
阿部 拓真 宮城 107期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
96.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小林 圭介 茨城 83期 |
10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
100.62 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
田村 真広 群馬 83期 |
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
104.17 | 0 | 2 | 4 | 6 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
藤原 憲征 新潟 85期 |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
86.96 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
宮内 善光 群馬 88期 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
110.13 | 0 | 1 | 11 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
神山 拓弥 栃木 91期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
94.77 | 5 | 6 | 5 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
岸沢 賢太 埼玉 91期 |
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
90.29 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
菅谷 隆司 東京 96期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
100.36 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
岡田 泰地 栃木 100期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
103.07 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
恩田 淳平 群馬 100期 |
6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
104.18 | 4 | 5 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
高橋 築 東京 109期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
105.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
菊池 岳仁 長野 117期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
90.47 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
望月 裕一郎 静岡 65期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
103.36 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
土屋 裕二 静岡 81期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
99.94 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
川口 直人 神奈川 84期 |
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
99.83 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
高橋 雅之 千葉 90期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
88.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
亀谷 隆一 神奈川 92期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
100.75 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小島 歩 神奈川 97期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
103.52 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
嶋津 拓弥 神奈川 103期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
99.70 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
内山 雅貴 静岡 113期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
95.25 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
坂上 忠克 石川 71期 |
13 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
99.53 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
岩本 和也 石川 76期 |
9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
101.57 | 0 | 1 | 4 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
松崎 貴久 富山 82期 |
9 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
102.15 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
宮越 孝治 富山 82期 |
6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
98.50 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
加藤 寛治 愛知 83期 |
12 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
97.80 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
竹澤 浩司 富山 90期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
95.00 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
松田 大 富山 98期 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
97.78 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
今藤 康裕 岐阜 99期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
92.27 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
谷口 明正 三重 103期 |
9 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
93.92 | 2 | 11 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
森川 康輔 岐阜 111期 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
96.84 | 9 | 10 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
藤井 侑吾 愛知 115期 |
9 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
104.00 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
西岡 正一 和歌山 84期 |
10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
97.70 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
中村 一将 兵庫 86期 |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
103.83 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
松村 友和 大阪 88期 |
10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
99.27 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
筒井 裕哉 兵庫 89期 |
10 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
92.71 | 2 | 5 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小谷 実 京都 93期 |
9 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
94.40 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
白上 翔 滋賀 95期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
99.50 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
栗山 俊介 奈良 103期 |
10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
103.20 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
元砂 勇雪 奈良 103期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
95.58 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
大石 崇晴 大阪 109期 |
6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
94.00 | 4 | 7 | 5 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
堀 僚介 大阪 109期 |
6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
101.25 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
友定 祐己 岡山 82期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
99.95 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
大屋 健司 広島 87期 |
10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
93.09 | 0 | 4 | 2 | 4 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
山本 奨 岡山 94期 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
94.54 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
桶谷 明誉 広島 94期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
99.54 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||
当所3年間成績 | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
工藤 文彦 岡山 97期 |
7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
![]() |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
---|---|---|---|---|---|---|
91.79 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
