開催終了!
決勝戦レポートは
こちらから
成績データは直近12場所のものです。
武田 豊樹 茨城 88 期 | |||||
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
111.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
当所3年間成績(S級時) | |||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
浅井 康太 三重 90 期 | |||||
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
113.80 | 0 | 1 | 4 | 0 | |
当所3年間成績(S級時) | |||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
12 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
105.15 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
伏見 俊昭 福島 75期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
111.12 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
大槻 寛徳 宮城 85期 |
6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
114.64 | 0 | 10 | 2 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
渡辺 一成 福島 88期 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
106.04 | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
永沢 剛 青森 91期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101.84 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
佐藤 博紀 岩手 96期 |
8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
104.71 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小林 大介 群馬 79期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
106.40 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
朝倉 佳弘 東京 90期 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96.41 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
内田 英介 東京 91期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
104.59 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
横山 尚則 茨城 100期 |
10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
111.68 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
吉沢 純平 茨城 101期 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
110.00 | 1 | 2 | 6 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
杉森 輝大 茨城 103期 |
7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
110.96 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
中村 浩士 千葉 79期 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
108.75 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
萩原 孝之 静岡 80期 |
6 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
111.93 | 0 | 1 | 4 | 4 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
田中 晴基 千葉 90期 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
114.91 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
和田 真久留 神奈川 99期 |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
105.42 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小嶋 敬二 石川 74期 |
16 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101.50 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
松崎 貴久 富山 82期 |
16 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
107.46 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
林 巨人 愛知 91期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
108.31 | 6 | 8 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
不破 将登 岐阜 94期 |
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
105.51 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
西岡 正一 和歌山 84期 |
10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
108.48 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
東口 善朋 和歌山 85期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
103.33 | 7 | 4 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
藤井 栄二 兵庫 99期 |
9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
103.06 | 1 | 3 | 0 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
中井 俊亮 奈良 103期 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
106.08 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
三宅 達也 岡山 79期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
107.58 | 0 | 2 | 4 | 5 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
池田 良 広島 91期 |
7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
116.44 | 1 | 10 | 8 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
松浦 悠士 広島 98期 |
7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
106.92 | 8 | 1 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
取鳥 雄吾 岡山 107期 |
7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
115.38 | 0 | 1 | 8 | 6 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小倉 竜二 徳島 77期 |
5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
106.87 | 6 | 7 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
佐々木 豪 愛媛 109期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
104.80 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
新井 秀明 熊本 85期 |
6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
109.33 | 0 | 8 | 5 | 3 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
坂本 健太郎 福岡 86期 |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
111.48 | 0 | 11 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
井上 昌己 長崎 86期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
112.62 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
園田 匠 福岡 87期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
108.66 | 1 | 10 | 2 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
中本 匠栄 熊本 97期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
103.00 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
紺野 哲也 宮城 69期 |
7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96.09 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
棟方 次郎 青森 73期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
99.12 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
青森 伸也 福島 87期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
94.00 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
金沢 竜二 福島 91期 |
11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
95.06 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
日当 泰之 青森 92期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
95.16 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
根本 哲吏 秋田 97期 |
8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
108.15 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
桜井 正孝 宮城 100期 |
14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93.11 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
須藤 直道 群馬 68期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
97.80 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小坂 敏之 栃木 74期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
99.62 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
江連 和洋 栃木 76期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
91.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
鈴木 龍之介 栃木 81期 |
3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96.65 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
大沢 雄大 埼玉 89期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96.71 | 0 | 2 | 5 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
吉田 裕全 埼玉 90期 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
石川 雅望 群馬 91期 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100.34 | 0 | 5 | 0 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
岸沢 賢太 埼玉 91期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
102.61 | 1 | 7 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
河村 雅章 東京 92期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
104.60 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
岡 光良 埼玉 94期 |
7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100.23 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
磯田 旭 栃木 96期 |
10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
94.09 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
内藤 高裕 東京 96期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
97.08 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
石井 毅 神奈川 74期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96.73 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
中井 達郎 静岡 74期 |
6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
94.21 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
春日 勇人 千葉 82期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101.82 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
大木 雅也 静岡 83期 |
8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
99.09 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
川口 直人 神奈川 84期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
102.33 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
加藤 圭一 神奈川 85期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
91.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
鈴木 良太 静岡 86期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100.83 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
長田 祐弥 神奈川 87期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
104.18 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
近藤 俊明 神奈川 87期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101.13 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
近藤 保 千葉 95期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
98.91 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
太刀川 一成 千葉 100期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
104.71 | 4 | 7 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
渡邉 豪大 静岡 107期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
90.22 | 3 | 1 | 0 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
大関 祐也 千葉 107期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
97.65 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
伊藤 健詞 石川 68期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
宮越 大 富山 77期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
98.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
八日市屋 浩之 石川 79期 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
105.78 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
吉村 和之 岐阜 80期 |
10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96.69 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
宮越 孝治 富山 82期 |
6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
97.43 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
村上 卓茂 愛知 84期 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
99.39 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
佐藤 亙 愛知 85期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
山口 泰生 岐阜 89期 |
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100.05 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
上田 国広 三重 89期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
99.41 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
笹倉 慎也 富山 91期 |
15 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
95.58 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小堺 浩二 石川 91期 |
15 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100.19 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
神田 龍 三重 105期 |
6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96.45 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
伊藤 稔真 三重 111期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
98.04 | 13 | 3 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
山田 諒 岐阜 113期 |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
98.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
中沢 央治 大阪 59期 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93.17 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
渡辺 航平 福井 79期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
94.27 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小林 卓人 大阪 79期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
90.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
川木 敬大 兵庫 84期 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96.92 | 0 | 0 | 5 | 7 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
伊原 弘幸 福井 90期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
中野 彰人 和歌山 93期 |
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
92.41 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
内山 貴裕 京都 95期 |
6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93.32 | 5 | 2 | 0 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
丹波 孝佑 大阪 98期 |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
91.25 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
野口 正則 奈良 105期 |
6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
88.67 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
