開催終了!
決勝戦レポートは
こちらから
成績データは直近12場所のものです。
浅井 康太 三重 90 期 | |||||
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
116.63 | 0 | 2 | 12 | 0 | |
当所3年間成績(S級時) | |||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
村上 義弘 京都 73 期 | |||||
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | |
118.17 | 0 | 1 | 6 | 0 | |
当所3年間成績(S級時) | |||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 |
8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
102.09 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
紺野 哲也 宮城 69期 |
6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
113.62 | 0 | 0 | 7 | 7 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
成田 和也 福島 88期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
107.37 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
高橋 陽介 青森 89期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
109.88 | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
和田 圭 宮城 92期 |
12 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
104.19 | 0 | 7 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
佐藤 博紀 岩手 96期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
104.14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
根本 哲吏 秋田 97期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
110.29 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小松崎 大地 福島 99期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
109.00 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
池田 勇人 埼玉 90期 |
4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
115.10 | 0 | 5 | 3 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
木暮 安由 群馬 92期 |
4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
110.31 | 0 | 1 | 8 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
牛山 貴広 茨城 92期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
105.73 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
磯田 旭 栃木 96期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
110.52 | 0 | 1 | 7 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
成清 貴之 千葉 73期 |
11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
106.24 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
白戸 淳太郎 神奈川 74期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
105.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
勝瀬 卓也 神奈川 84期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
113.62 | 0 | 2 | 9 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
和田 健太郎 千葉 87期 |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
111.71 | 0 | 12 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
山中 秀将 千葉 95期 |
3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
109.48 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小原 太樹 神奈川 95期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
115.94 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
郡司 浩平 神奈川 99期 |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
106.26 | 0 | 11 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小嶋 敬二 石川 74期 |
17 | 0 | 6 | 1 | 0 | 10 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
108.96 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
北野 武史 石川 78期 |
15 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
106.36 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
笠松 信幸 愛知 84期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101.13 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
山口 泰生 岐阜 89期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
113.96 | 8 | 3 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
竹内 雄作 岐阜 99期 |
13 | 3 | 8 | 2 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100.08 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
谷口 遼平 三重 103期 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
106.65 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
西岡 正一 和歌山 84期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
109.75 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
山田 久徳 京都 93期 |
11 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
104.16 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
石丸 寛之 岡山 76期 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
105.69 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
友定 祐己 岡山 82期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
110.16 | 0 | 1 | 4 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
池田 良 広島 91期 |
7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
110.96 | 0 | 4 | 3 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
松浦 悠士 広島 98期 |
8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
109.07 | 0 | 1 | 3 | 3 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
堤 洋 徳島 75期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
109.43 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
浜田 浩司 愛媛 81期 |
11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
108.82 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
合志 正臣 熊本 81期 |
3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
119.35 | 0 | 5 | 3 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
山田 英明 佐賀 89期 |
6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
107.47 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小川 勇介 福岡 90期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
105.60 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
柳詰 正宏 福岡 97期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100.17 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
有坂 直樹 秋田 64期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
98.58 | 0 | 5 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小泉 俊也 岩手 77期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
106.12 | 0 | 1 | 8 | 3 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
佐々木 雄一 福島 83期 |
6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96.80 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
工藤 政志 青森 84期 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
98.04 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
大森 慶一 北海道 88期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
98.93 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
荻原 尚人 宮城 89期 |
10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
94.88 | 6 | 1 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
金沢 竜二 福島 91期 |
6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96.08 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
日当 泰之 青森 92期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
99.52 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
川津 悠揮 北海道 96期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93.55 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
高峰 賢治 山梨 73期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
99.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
木村 貴宏 茨城 80期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96.78 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
宮下 貴之 埼玉 81期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100.43 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
兵藤 一也 群馬 82期 |
6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
97.71 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
安部 達也 埼玉 83期 |
12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
105.21 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
河野 通孝 茨城 88期 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
98.00 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
阿久津 修 栃木 88期 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100.00 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
藤田 竜矢 埼玉 88期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100.57 | 0 | 8 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小田倉 勇二 栃木 91期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
99.32 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
石川 雅望 群馬 91期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
91.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
伊藤 太一 山梨 91期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101.87 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
岡 光良 埼玉 94期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
95.08 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
長井 妙樹 東京 96期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100.36 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
伊早坂 駿一 茨城 105期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
91.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小林 覚 神奈川 56期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
95.67 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
金川 光浩 静岡 56期 |
12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
95.79 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
柴田 健 神奈川 71期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
95.94 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
中曽 直彦 千葉 74期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
95.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
深沢 伸介 静岡 76期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100.04 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
加藤 圭一 神奈川 85期 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96.18 | 0 | 3 | 6 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
三上 佳孝 千葉 88期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
98.46 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
大西 健士 神奈川 88期 |
10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
97.14 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
山本 健也 千葉 89期 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
98.59 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
須藤 誠 千葉 92期 |
6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
98.21 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
矢口 大樹 千葉 95期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
95.24 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
萩原 操 三重 51期 |
9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
107.46 | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
志智 俊夫 岐阜 70期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
90.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
小川 将人 愛知 75期 |
12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100.50 | 0 | 2 | 4 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
松崎 貴久 富山 82期 |
15 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93.13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
北村 篤 岐阜 94期 |
3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101.50 | 4 | 5 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
不破 将登 岐阜 94期 |
3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93.10 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
重倉 高史 富山 95期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
97.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
中沢 央治 大阪 59期 |
4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
100.65 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
黒木 誠一 兵庫 60期 |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
104.11 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
前田 拓也 大阪 71期 |
5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96.94 | 0 | 2 | 4 | 2 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
佐野 梅一 京都 78期 |
7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
95.67 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
伊原 克彦 福井 91期 |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
98.00 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
鷲田 幸司 福井 92期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
106.47 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
中野 彰人 和歌山 93期 |
7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
97.90 | 0 | 4 | 2 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
角 令央奈 兵庫 98期 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
93.00 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
清水 剛志 福井 103期 |
10 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
102.46 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
栗山 俊介 奈良 103期 |
6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
競走得点 | 逃 | ま | 追 | マ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
96.04 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
当所3年間成績(S級時) | ||||||
出走 | 優勝 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | |
北川 大五郎 大阪 103期 |
